5/1(日) GW中古カセットテープ放出!!
- 6F TOWER VINYL
- 2022年04月29日
5/1(日) GW中古カセットテープ放出!!
ROCK/POPS、HR/HM、SOUL/R&B/HIP-HOP、サントラなど名盤・レア盤含み250本超ド
ドーンとまとめて放出いたします。
※お取り置きはできません。
※販売済の場合がございます。予めご了承ください。
Artist | Title | No. | MEDIA | SLEEVE | Note | |
4 Non Blondes | Bigger Better Faster More! | 7921124 | VG+ | VG+ | US | |
A Certain Ratio | Good Together | AMC9008 | VG+ | VG+ | UK | |
ABBA | Gold (Greatest Hits) | 3145170074 | VG+ | VG+ | US | |
Aerosmith | Get A Grip | GEFC24455 | VG+ | VG+ | US | |
Aerosmith | Pink | 38T78830 | VG | VG | US | |
a-ha | Hunting High And Low | 9253004 | VG+ | VG+ | US | |
Alan Menken / Howard Ashman | The Little Mermaid | 608410 | VG+ | VG+ | JPN | |
Alanis Morissette | Jagged Little Pill | 9459014 | VG | VG | US | |
The Alan Parsons Project | ライムライト~ベスト・オブ・アラン・パーソンズ | A27T28 | VG+ | VG+ | JPN | |
Alias | Waiting For Love | 4JM50337 | VG | VG | US | |
Alison Moyet | Alf | BCT39956 | VG | VG | US | |
The Art Of Noise | The Best Of The Art Of Noise | 8373674 | VG+ | VG+ | US | |
Ash | Girl From Mars | INFECT24MC | VG+ | VG+ | UK | |
Asia | Alpha | M5G4008 | VG+ | VG+ | US | |
Bad Company | If You Needed Somebody | 7498872 | VG+ | VG+ | US | |
Barbara Howard | On The Rise | RMND12002 | VG+ | VG+ | US | |
Basement | Promise Everything | RFC143 | VG+ | VG+ | US | BLUE-SHELL |
Basia | London Warsaw New York | 4632824 | VG | VG | UK | |
The Beach Boys | California (And Other) Girls | 4XL9516 | VG | VG | US | |
The Beach Boys | Concert Days | 4XL9764 | VG+ | VG+ | US | |
The Beach Boys | The Beach Boys | BZT39946 | VG+ | VG+ | US | |
Beach House | Teen Dream | SP845 | NM | US | 未開封 | |
Beastie Boys | Paul’s Boutique | C491743 | VG | VG+ | US | ラベルはがれ |
The Beatles | 1962-1966 | C4077779703647 | VG+ | VG+ | US | 2本組の1本のみ |
Billy Idol | Whiplash Smile | OVT41514 | VG+ | VG+ | US | |
Billy Joel | ピアノ・マン | 25KP421 | VG+ | VG+ | JPN | |
Black Sabbath | Heaven And Hell | M53372 | VG+ | VG+ | US | |
Blondie | Parallel Lines | CCH1192 | VG+ | VG+ | US | |
Bob Marley & The Wailers | One Love Part 2 | CHB112 | VG+ | VG+ | US | Part2のみ |
Bon Jovi | Bon Jovi | 8149824M1 | VG+ | VG+ | US | |
Bow Wow Wow | I Want Candy | AFK14375 | VG | VG | US | |
Boy George / Culture Club | At Worst… The Best Of | K439014 | VG+ | VG+ | US | |
Bronski Beat | エイジ・オブ・コンセント | M25P1190 | VG+ | VG+ | JPN | |
Bryan Adams / Rod Stewart | All For Love | 3145804764 | VG | VG | US | |
Bryan Ferry / Roxy Music | More Than This – The Best Of B | 724384095147 | VG+ | VG+ | UK | |
Buffalo Tom | Buffalo Tom | 924264 | EX | EX | US | |
Busta Rhymes | Extinction Level Event – The F | 622114 | VG+ | VG+ | US | |
Candlebox | Candlebox | 9453134 | VG+ | VG+ | US | |
Carole King | Her Greatest Hits | JET34967 | VG+ | VG+ | US | |
Carole King | Tapestry | FET34946 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | Candy‐O | 5C5507 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | Door To Door | 9607474 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | Heartbeat City | 9602964 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | Panorama | 5C5514 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | Shake It Up | 5C5567 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | The Cars | TC5135 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | The Cars | TC5135 | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | The Cars Greatest Hits | 9604644E | VG+ | VG+ | US | |
The Cars | ドア・トゥ・ドア | PKG3281 | VG+ | VG+ | JPN | |
Celine Dion | One Heart | 5108774 | VG | VG | THA | |
Chet Baker | She Was Too Good To Me | FZT40804 | EX | EX | US | |
Collective Soul | Hints Allegations & Things Lef | 825964 | VG+ | VG+ | US | |
The Communards | Communards | MCAC5794 | VG+ | VG+ | US | |
Cor Blanc | フォーエバー&トゥナイト | GAL078 | EX | EX | JPN | number |
The Courtneys | The Courtneys | GNAR125 | EX | EX | US | BLUE-SHELL |
Cracker | Kerosene Hat | 724383901241 | VG+ | VG+ | US | |
Craig David | Born To Do It | 3880814 | VG | VG | CAN | |
Crash Test Dummies | God Shuffled His Feet | 74321165314 | EX+ | US | 未開封 | |
Culture Club | Colour By Numbers | QET39107 | VG+ | VG+ | US | |
The Cure | Japanese Whispers | 9250764 | VG+ | VG+ | US | |
The Cure | The 13th | 5764684 | VG | VG | UK | |
The Cure | Wish | E461309 | VG+ | VG+ | US | |
David Bowie | Starting Point | 8203234 | VG+ | VG+ | US | |
David Byrne | Uh-Oh | 9267994 | VG+ | VG+ | UK | COLOR-SHELL |
Dead Or Alive | NuDe | 256P5160 | VG+ | VG+ | JPN | |
Def Leppard | Adrenalize | 3145121854 | VG+ | VG+ | US | |
Def Leppard | Pyromania | 8103084M1 | VG+ | VG+ | US | |
Def Leppard | Retro Active | 3145183054 | VG+ | VG+ | US | |
Depeche Mode | 101 | 9258534 | EX | EX | US | |
Depeche Mode | Catching Up With Depeche Mode | 9253464 | VG+ | VG+ | UK | |
Depeche Mode | People Are People | 425124 | VG+ | US | ジャケなし | |
Devo | Freedom Of Choice | M53435 | VG+ | VG+ | US | |
Diana Ross | Endless Love | 7863611364 | VG+ | VG+ | US | |
Dinosaur Jr. | Where You Been | RADK7005 | EX | EX | プレス国不明 | |
The Doors | Greatest Hits | 5C5515 | VG+ | VG+ | US | |
Duran Duran | Arena | 4XV12374 | VG | VG | US | |
Duran Duran | Big Thing | C490958 | VG+ | VG+ | US | |
Duran Duran | Duran Duran | 4XT12158 | VG | VG | US | |
Duran Duran | Duran Duran | TCEMC3372 | VG+ | VG+ | UK | |
Duran Duran | Liberty | C494292 | VG+ | VG+ | US | |
Earth Wind & Fire | The Best Of Earth Wind & Fire | FCT35647 | VG+ | VG+ | US | |
Earth Wind & Fire | タッチ・ザ・ワールド | 28KP1543 | VG+ | VG+ | JPN | |
Emerson Lake & Palmer | Brain Salad Surgery | CS19124 | VG+ | VG+ | US | |
EMF | Schubert Dip | E496238 | VG+ | VG+ | US | |
Eric Clapton | Behind The Sun | 251664 | VG+ | VG+ | US | |
Eric Clapton | Eric Clapton’s Rainbow Concert | 8313204 | VG+ | VG+ | US | |
Eric Clapton | Slowhand | 8232764 | VG | VG | US | ラベル文字消えかけ |
Eric Clapton | Unplugged | 9450244 | VG | VG | US | |
Eurythmics | Sweet Dreams (Are Made Of This | AFK14681 | VG+ | VG+ | US | |
Everything But The Girl | Walking Wounded | 724384169848 | VG+ | VG+ | UK | |
Extreme | More Than Words | 7502115524 | VG+ | VG+ | US | |
FesterDecay / Crash Syndrom | Encyclopedia Of Putrefactive | ORCS161 | VG+ | VG+ | JPN | |
Fishbone | The Reality Of My Surroundings | CT46142 | VG+ | VG+ | US | |
Fishbone | Truth And Soul | FCT40891 | VG+ | VG+ | US | |
Frank Zappa | Shut Up ‘N Play Yer Guitar | WT38291 | VG+ | VG+ | US | 3本組の1本のみ |
Frankie Goes To Hollywood | リヴァプール | X28D2049 | VG+ | VG+ | JPN | |
Genesis | Abacab | CS19313 | VG+ | VG+ | US | |
Genesis | Invisible Touch | 7816414E | VG+ | VG+ | US | |
Genesis | Live / The Way We Walk (Volume | 7824524 | VG+ | VG+ | US | |
Genesis | We Can’t Dance | 823444 | VG+ | VG+ | US | |
The Go! Team | Semicircle | MI0477CASS | VG+ | VG+ | UK | |
Green Day | Dookie | 455294 | VG+ | VG+ | US | |
Green Day | Nimrod. | 2467944 | VG+ | VG+ | US | |
Heart | Brigade | C491820 | VG+ | VG+ | US | |
Heart | Heart | 4XJ12410 | VG+ | VG+ | US | |
Heavens To Betsy | Calculated | KRS222 | VG+ | VG+ | US | |
Herbie Hancock | Future Shock | FCT38814 | EX | EX | US | |
Hootie & The Blowfish | Cracked Rear View | 826134 | VG+ | VG+ | US | |
The Human League | Dare | CS4892 | VG+ | VG+ | US | |
The Human League | Greatest Hits | CS5227 | VG+ | VG+ | US | |
INXS | Welcome To Wherever You Are | 7823944 | VG+ | VG+ | US | |
Jamiroquai | The Return Of The Space Cowboy | 4778134 | VG+ | VG+ | UK | |
Janis Joplin | Janis Joplin’s Greatest Hits | PCT32168 | VG+ | VG+ | US | |
Janis Joplin | Pearl | PCT30322 | VG+ | VG+ | US | |
JARV IS… | Beyond The Pale | RT0129MCE | NM | UK | 未開封 | |
Jennifer Lopez | This Is Me … Then | 5101284 | VG+ | VG+ | THA | |
Jesus Jones | Doubt | FOODTC5 | VG+ | VG+ | UK | |
Jesus Jones | Doubt | K495715 | VG+ | VG+ | US | |
Jethro Tull | Thick As A Brick | PVT41003 | VG+ | VG+ | US | |
Jimi Hendrix | Crosstown Traffic | POCS71 | VG+ | VG+ | UK | |
Jimi Hendrix | Jimi Hendrix | 10044 | VG+ | VG+ | Unofficial Release | |
Jimi Hendrix | Johnny B. Goode An Original Vi | 4LP15022 | VG | VG | US | |
Jimi Hendrix / Curtis Knight | Flashing | QT16114 | VG+ | VG+ | US | |
Joan Osborne | One Of Us | 4228523684 | VG+ | VG+ | US | |
John Lennon & Yoko Ono | Plastic Ono Band With Frank | 4XC3394 | VG+ | VG | US | |
Joni Mitchell | For The Roses | CS5057 | VG+ | VG+ | US | |
Joni Mitchell | Hits | 9463264 | VG+ | VG+ | US | |
Kate Bush | The Red Shoes | CT53737 | VG+ | VG+ | US | |
Killing Joke | Brighter Than A Thousand Suns | 7905684 | VG+ | VG+ | US | |
Killing Joke | Night Time | EGMC61 | VG+ | VG+ | UK | |
Kiss | Double Platinum | 8241554M2 | VG+ | VG+ | US | 2本組の1本のみ |
The KLF | 3: A.M. Eternal (Live At The S | CAS2230 | VG+ | VG+ | US | |
The KLF | What Time Is Love? | 123664 | VG+ | VG+ | US | |
Kylie Minogue | Fever | 724358028249 | VG+ | VG+ | THA | |
Line Of Sight | Line Of Sight | STF025 | VG | VG | プレス国不明 | |
Lisa Loeb | Firecracker | GEFC25141 | VG | VG | US | |
Living Colour | Time’s Up | ET46202 | VG+ | VG+ | US | |
Los Lobos | By The Light Of The Moon | 9255234 | VG | VG | US | |
Lounge Lizards | Live 79‐81 | ROIRA136 | VG+ | VG+ | US | |
Love And Rockets | Love And Rockets | 97154R | VG+ | VG+ | US | |
Madonna | I’m Breathless (Music From And | 9262094 | VG | VG | US | |
Madonna | Like A Virgin | SIR25157 | VG | VG | US | |
Madonna | Like A Virgin | SIR25157 | VG+ | US | ジャケなし | |
Madonna | Music | 9478654 | VG+ | VG+ | US | |
Madonna | The Immaculate Collection | 9264404 | VG | VG | US | |
Madonna | True Blue | 425442 | VG | VG | US | |
Makaha Sons | Christmas Day In Hawai’i Nei | SPC9060 | VG+ | VG+ | US | |
Mariah Carey | Mariah Carey | CT45202 | VG+ | VG+ | US | |
Maurice Jarre | Ghost (Original Motion Picture | VSC5276 | VG+ | VG+ | US | |
Michael Franks | Tiger In The Rain | M53294 | VG+ | VG+ | US | |
Michael Jackson | Bad | OET40600 | VG+ | VG+ | US | |
Michael Jackson | Thriller | QET38112 | VG+ | VG+ | US | |
Michael Jackson | スリラー | 256P199 | EX | VG+ | JPN | |
Misfits | Misfits | PL909CASS | VG+ | VG+ | US | |
MISIA | MISIA REMIX 1999 THE GLORY DA | BVSS21002 | EX | EX | JPN | |
Morrissey | Suedehead‐The Best Of Morris | 724385966545 | VG+ | VG+ | UK | |
Motley Crue | Dr. Feelgood | 9608294 | VG+ | VG+ | US | |
New Kids On The Block | Hangin’ Tough | OCT40985 | VG+ | VG+ | US | |
New Kids On The Block | New Kids On The Block | FCT40475 | VG+ | VG+ | US | |
New Kids On The Block | No More Games / The Remix Albu | CT46959 | VG+ | VG+ | US | |
Nick Heyward | I Love You Avenue | 9257584 | VG+ | VG+ | US | |
No Doubt | Tragic Kingdom | INTC92580 | VG+ | VG+ | US | |
The Offspring | Americana | CT69661 | VG+ | VG+ | US | |
O.S.T. | クラッシャージョウ | VCK6066 | VG+ | VG+ | JPN | |
Orchestral Manoeuvres In The D | Architecture & Morality | OVEDC276 | EX | EX | UK | |
Orchestral Manoeuvres In The D | Crush | CS5077 | VG+ | VG+ | US | |
Orchestral Manoeuvres In The D | Orchestral Manoeuvres In The D | 7906114 | VG+ | VG+ | US | |
Orchestral Manoeuvres In The D | Organisation | 7906124 | VG+ | VG+ | US | |
Pearl Jam | No Code | ET67500 | VG+ | VG+ | US | |
Pearl Jam | Vs. | ZT53136 | VG+ | VG+ | US | |
Penguin Cafe Orchestra | Music From The Penguin Cafe /P | EGDC3 | VG+ | VG+ | US | |
PERSONZ | ドリーマーズ・オンリー | TETN28001 | EX | VG+ | JPN | |
PERSONZ | ノー・モア・ティアーズ | 28TB34 | VG+ | VG+ | JPN | |
Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon | SR410061 | VG | G | US | ケース割れ |
Pink Floyd | The Division Bell | CT64200 | VG+ | VG+ | US | BLUE-SHELL |
Pink Floyd | The Wall | P2T36183 | VG+ | VG+ | US | |
The Police | Ghost In The Machine | CS3730 | VG+ | VG+ | US | |
The Police | Reggatta De Blanc | CS3312 | VG+ | VG+ | US | |
The Police | Synchronicity | CS3735 | VG+ | VG+ | US | |
The Police | Zenyatta Mondatta | CS3720 | VG+ | VG+ | US | |
The Posies | Frosting On The Beater | DGCC24522 | VG+ | VG+ | US | |
Primal Scream | Don’t Fight It Feel It | CRECS110 | VG+ | VG+ | UK | |
Primal Scream | Evil Heat | 5089234 | VG+ | VG | THA | |
Primal Scream | Give Out But Don’t Give Up | CCRE146 | VG+ | VG | UK | |
Prince | Graffiti Bridge | 9274934 | VG+ | VG+ | US | |
Prince | Parade | 9253954 | VG+ | VG+ | US | |
Prince | パレード | PKG3166 | VG+ | VG | JPN | |
The Prodigy | The Dirtchamber Sessions Volum | XLMC128 | NM | UK | 未開封 | |
Public Enemy | Greatest Misses | OT53014 | VG+ | VG+ | US | |
Public Enemy | It Takes A Nation Of Millions | FCT44303 | VG+ | VG+ | US | |
Public Enemy | Muse Sick‐N‐Hour Mess Age | 3145233624 | VG+ | VG+ | US | |
Puff Daddy & The Family | No Way Out | 78612730124 | VG+ | VG+ | US | |
R.E.M. | Fables Of The Reconstruction | IRSC5592 | VG+ | VG+ | US | |
R.E.M. | Up | 9362471124 | VG+ | VG+ | EU | |
Ramones | Brain Drain | 9259054 | VG+ | VG+ | US | |
Ric Ocasek | This Side Of Paradise | M5G24098 | VG+ | VG+ | US | The Cars |
Rick Astley | Hold Me In Your Arms | PK71932 | VG+ | VG+ | UK | |
Rick Astley | Whenever You Need Somebody | 68224R | VG+ | VG+ | US | |
Rick Astley | ホエネヴァー・ユー・ニード・サムバディ | RPT8394 | VG+ | VG+ | JPN | |
Salt ‘N Pepa | A Blitz Of Salt-N-Pepa Hits. T | STM1025 | VG | VG+ | US | |
Salt ‘N Pepa | None Of Your Business / Heaven | 4228577764 | VG | VG+ | US | |
Scritti Politti | Cupid & Psyche 85 | 9253024 | VG+ | VG+ | US | |
Siouxsie & The Banshees | Join Hands | M5G24047 | VG+ | VG+ | US | |
Siouxsie & The Banshees | Peepshow | M5G24205 | VG+ | VG+ | US | |
Siouxsie & The Banshees | Superstition | GEFC24387 | VG+ | VG+ | US | |
Slowdive | Slowdive | DOC132 | EX | EX | US | |
Strawberry Switchblade | Strawberry Switchblade | 2405254 | VG+ | VG+ | プレス国不明 | |
Suede | Dog Man Star | NUDE3MC | VG+ | VG+ | UK | |
Sugar Ray | 14:59 | 831514 | VG+ | VG+ | US | |
Suzanne Vega | Solitude Standing | CS6315 | VG | VG | US | |
Talking Heads | More Songs About Buildings And | M56058 | VG+ | VG+ | US | |
Talking Heads | Naked | 9256544 | EX | EX | US | COLOR-SHELL |
Tears For Fears | Elemental | 3145148754 | VG+ | VG+ | US | |
Tears For Fears | Songs From The Big Chair | 8243004M1 | VG+ | VG+ | US | |
Tears For Fears | The Hurting | 8110394M1 | VG+ | VG | US | |
Throwing Muses | Red Heaven | 9268974 | EX | EX | US | |
TLC | Ooooooohhh On The TLC Tip | 73008260034 | EX | EX | US | |
TLC | Red Light Special | 73008240974 | VG+ | VG | US | |
U2 | Live “Under A Blood Red Sky” | 7901271B | VG+ | VG+ | US | |
U2 | October | 7900924 | VG+ | VG+ | US | |
U2 | Rattle And Hum | 7910034 | VG+ | VG+ | US | |
U2 | The Joshua Tree | 7905814 | VG+ | VG+ | US | |
U2 | The Unforgettable Fire | 7902314 | VG+ | VG+ | US | |
U2 | Wide awake in America | 7902794A | VG+ | VG+ | US | |
UB40 | Labour Of Love II | 913244 | VG+ | VG+ | US | |
Various Artists | Disney’s The Little Mermaid So | 608360 | VG+ | VG+ | US | |
Various Artists | Flashdance (Original Soundtrac | 8114924M1 | VG+ | VG+ | US | |
Various Artists | Karate Kid (Original Motion Pi | 8222134M1 | VG+ | VG+ | US | |
Various Artists | Singles – Original Motion Pict | ET52476 | VG+ | VG+ | US | |
Various Artists | The Best Punk Album In The Wor | 724384153748 | VG | VG | UK | |
Various Artists | The Bodyguard (Original Soundt | 7822186994 | VG+ | VG+ | US | |
Various Artists | The Karate Kid Part II | SWT40414 | VG+ | VG+ | US | |
Voivod | Nothingface | MCAC6326 | VG+ | VG+ | US | |
Was (Not Was) | What Up Dog? | 8342914 | VG | VG | UK | |
Wham! | Make It Big | FCT39595 | VG+ | VG+ | US | |
Wham! | Music From The Edge Of Heaven | OCT40285 | VG+ | VG+ | US | |
Whitney Houston | Whitney | AC8405 | VG+ | VG+ | US | |
The Who | It’s Hard | 9237314 | VG+ | VG+ | US | |
Woozles | Emoji Of A Bee | GAL075 | EX | EX | JPN | number |
Yuck / Luby Sparks | Yuck / Luby Sparks | AW007 | EX | EX | JPN | |
ジッタリン・ジン | プレゼント | CMS268 | VG+ | VG+ | JPN | |
プリンセス・プリンセス | ダイアモンド | 10WH3272 | VG+ | VG+ | JPN | |
羽田 健太郎 | 超時空要塞 マクロス | VCK6057 | VG+ | VG | JPN | |
乾 裕樹 | 装甲騎兵ボトムズ BGM集 Vol.1 | K22H4143 | VG+ | VG+ | JPN | |
光GENJI | 地球をさがして | 10P13337 | VG+ | VG+ | JPN | |
大谷和夫 / 小田裕一郎 | キャッツ・アイ サウンド・トラック | 28C41 | VG+ | VG+ | JPN | |
冨田勲 | The Bermuda Triangle | ARK12885 | EX | EX | US |
関連スタッフブログ記事






