12/24(土) 【J-POP】邦楽廃盤タイトル 放出!
- 6F TOWER VINYL
- 2022年12月21日
12/24(土) 【J-POP】邦楽廃盤タイトル 放出!
最新入荷よりLPと7インチあわせて300枚放出!
※お取り置きはできません。
※販売済の場合がございます。予めご了承ください。
※価格・付属品等詳細は店頭にて確認お願いします
2022年12月24日(土)邦楽 放出セール | ||||
※価格・付属品等詳細は店頭にて確認お願いします | ||||
Artist | Title | No. | MEDIA | SLEEVE |
beret | ベスト・ガールフレンド | NWR3005 | EX | EX |
Buffalo Daughter | Captain Vapour Athletes | GR030 | VG | EX |
CBS・ソニー・グランドオーケストラ | 桑田佳祐作品集 | 20AH1761 | EX+ | EX+ |
cero | Poly Life Multi Soul | KAKU095 | EX | EX |
chelmico | Fishing | WPJL10140 | NM | NM |
chelmico | COZY | WPJL10142 | NM | NM |
chelmico | POWER | WPJL10139 | EX+ | NM |
Cornelius | Star Fruits | PSJR9118 | VG+ | EX |
Cornelius | CMF | PSJR9129 | VG | VG+ |
Cornelius | Fantasma | LEFSE0771 | VG+ | EX |
EAST END X YURI | Denimed-Soul | 19FR033 | EX | VG+ |
EGO-WRAPPIN’ | 色彩のブルース | RDBV010 | EX | VG+ |
EGO-WRAPPIN’ | Dream Baby Dream | TFJC38036 | EX+ | EX |
F.O.E | Decline Of O.T.T. | 15NS1010 | VG+ | VG+ |
FPM (Fantastic Plastic Machine | Why Not? | BIS26 | VG+ | VG+ |
GEZAN | B-SIDE REBELLION | JSGM52 | EX | EX |
GRAPEVINE | Here | PCJA00051 | EX | EX |
Hiroshi + K.U.D.O | D.J.Mix | YGAS65 | VG+ | VG |
iri | Neon | VIJL60278 | EX | EX |
Kahimi Karie | Tiny King Kong | KYTHMAK029 | EX | VG+ |
KAMIYA | Shoop Doo… | BLVN9004 | ||
MALAWI ROCKS / 小西康陽 | YMO Remixes Vol.01 | NJS108 | EX | EX |
Original Soundtrack | 海潮音 | GX7031 | VG+ | G |
PANTA & HAL | TKOナイトライト | FLD9001 | EX | EX |
Pizzicato Five | 24 Decembre | TDJH105 | EX | EX |
Pizzicato Five | ピチカートファイヴ・イン・アクション | 12NS1007 | EX | EX |
Pizzicato Five | Pizzicato Five VS Darlin’ of Discotheque | COJA50198 | EX | EX |
Pizzicato Five | アナログ 1 | COJA9186 | VG+ | EX |
RAG FAIR | ラブラブなカップルフリフリでチュー | ACPL001 | EX | EX |
RAJIE | アコースティック・ムーン | 28AH1380 | EX | EX |
RIP SLYME | Take It Easy / Baile TOKYO | WQJL99 | EX | EX |
Ryuichi Sakamoto featuring Hol | Love & Hate | SAM1442 | VG+ | |
Sunaga t experience | DOUBLE STANDARD | RMLP0012 | EX | EX |
Thee Michelle Gun Elephant | Gear Blues | COJA50019 | EX | EX |
Various Artists | Moon Records Special’84 | MOSL104 | VG+ | VG+ |
Various Artists | Midnight Tokyo Side | TDJH45 | EX | EX |
Various Artists | Music And Words Of Pizzicato Five | HIRMJ5001 | EX | EX |
YMO | イエロー・マジック・オーケストラ | ALR6020 | VG+ | VG+ |
YMO | イエロー・マジック・オーケストラ | ALR6012 | EX+ | EX+ |
YMO | YMO REMIXES TECHNOPOLIS 2000-00 REMIXES | VIJL60073 | VG+ | VG+ |
YMO | 浮気なぼくら インスツルメンタル | YLR20002 | EX | VG+ |
YMO | 浮気なぼくら | YLR28008 | EX | VG+ |
YMO | テクノデリック | ALR28030 | VG+ | VG+ |
YMO | X∞マルティプライズ | ALR28004 | VG+ | VG+ |
YMO | BGM | ALR28015 | VG+ | VG+ |
YMO | Service | YLR28013 | VG+ | EX |
YMO | After Service | YLR40001 | EX | VG+ |
YMO | ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー | ALR6022 | VG+ | VG |
YUKI | 誰でもロンリー | ESJL3082 | EX+ | EX+ |
オリジナル・ラブ | Sunny Side of Original Love | UPJY9193 | NM | |
かしぶち哲郎 | リラのホテル | C28A0277 | VG+ | VG |
キャロル&チューズデイ | Polly Jean / Not Afraid | VTJL3 | EX | EX |
コシミハル | おもちゃ箱 第1幕 | RVL7211 | EX | EX |
ザ・スターリン | Stop Jap… | CMC2505S | VG+ | VG+ |
ザ・ハイロウズ | ロブスター | KTJR9050 | G | EX |
サザンオールスターズ | Kamakura | VIH1 | EX | EX |
サニーデイ・サービス | もっといいね! | ROSE259X | EX+ | EX+ |
しばたはつみ | ボイセス | AF7356 | EX | EX |
シンリズム | Have Fun | FMER1502 | EX | EX |
スチャダラパー | 偶然のアルバム | TOJT9597 | EX | EX |
ツチヤニボンド | MELLOWS | TYOLP1034 | EX+ | EX+ |
ナイアガラ・トライアングル | ナイアガラ・トライアングル Vol.2 | 28AH1441 | EX | EX |
ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラ | 夏のペーパーバック / 真夏の昼の夢 | XDAH93036 | EX+ | VG+ |
ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラ | オリーブの午后 / 雨のウエンズデイ | XDAH93021 | ||
ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラル | Niagara Song Book 2 | 23AH1777 | EX | VG+ |
ハイ・ファイ・セット | パサディナ・パーク | 32AH1626 | EX | EX |
パソコン音楽クラブ | Ambience | PSCMLP003 | EX | EX |
フラワー・トラベリン・バンド | SATORI | P8056A | VG | VG |
フラワー・トラベリン・バンド | Make Up | P5073A | VG+ | G |
フラワーカンパニーズ | オンステージ第3集 ゴールデンリサイタル’96 | SCLP5016 | EX | EX |
ミツメ | トニック・ラブ | PEJF91032 | EX | EX+ |
ミツメ | VI | PEJF91034 | EX | EX+ |
杏里 | タイムリー | 28K63 | EX | EX |
杏里 | Bi・Ki・Ni | 28K48 | EX | VG |
角松敏生 | Summer Time Romance | RAL8813 | VG+ | VG |
角松敏生 | On The City Shore | RAL8805 | EX | VG+ |
岩崎宏美 | わがまま | SJX30302 | VG+ | EX |
菊池桃子 | オーシャン・サイド | 3015228 | VG+ | VG |
吉田美奈子 | Minako II | RVH8006 | VG | VG |
原田知世 | バースデイ・アルバム | WTP40188 | EX | VG+ |
光GENJI | 太陽がいっぱい / 時をこえたフェスティバル | 7AG1019 | VG+ | EX+ |
荒井由実 | ユーミン・ブランド | ETP72184 | EX | VG+ |
荒井由実 | ユーミン・ブランド Part3 | ALR25001 | VG | EX |
荒井由実 | ミスリム | ETP72001 | VG+ | VG+ |
荒井由実 | ひこうき雲 | ETP72051 | VG | VG+ |
荒井由実 | コバルト・アワー | ETP72071 | VG | VG+ |
荒井由実 / 松任谷由実 | Album | ETP72291 | EX | VG+ |
高橋幸宏 | …Only When I Laugh | C28A0507 | EX | EX |
高橋幸宏 | Once A Fool | C28A0446 | EX | VG+ |
高橋幸宏 | 薔薇色の明日 | YLR28009 | VG+ | VG+ |
高橋幸宏 | タイム アンド プレイス | YLR28015 | EX | EX |
細野晴臣 | HARRY UP HOSONO | GWP1017 | EX | EX |
細野晴臣/鈴木茂/山下達郎 | Pacific | 28AH502 | EX | VG+ |
坂本龍一 | 未来派野郎 | MIL1015 | EX | VG+ |
三上ちさこ | I AM Ready! | SSSA1002V | NM | |
山下達郎 | For You | RAL8801 | EX | EX |
山下達郎 | 僕の中の少年 | MOON28058 | EX | VG+ |
山下達郎 | Go Ahead ! | RVL8037 | EX | EX |
山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー 2 | WQJV102 | EX+ | EX+ |
山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー 1 | WQJV101 | M | |
山下達郎 | ムーングロウ | AIR8001 | VG+ | VG+ |
山下達郎 | ビッグウェイブ | MOON28019 | EX | EX |
山下達郎 | Greatest Hits! Of Tatsuro Yamashita | RAL8803 | EX | VG+ |
山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー1(86ver) | MOON25003 | EX | EX |
山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー2 | MOON25004 | EX | EX |
山下達郎 | Melodies | MOON28008 | EX | VG+ |
山下達郎 | Tatsuro Collection | RAL8828 | EX | VG+ |
四人囃子 | 二十歳の原点 | AX6006 | VG | G |
四人囃子 | ゴールデン・ピクニックス | 25AH743 | VG+ | G |
小西康陽 | Good Night Tokyo | COJA50217 | EX | EX |
小西康陽 | Midnight Tokyo | COJA50220 | EX | EX |
少女隊&Red Bus St Project | Escape | 15PL3 | VG+ | EX |
松原みき | Myself | C28A0209 | EX | EX |
松原みき | Who Are You? | C28A0114 | VG+ | P |
松任谷由実 | 流線形’80 | ETP90082 | VG | VG+ |
松任谷由実 | ボイジャー | ETP90265 | EX | VG+ |
松任谷由実 | ノーサイド | ETP90310 | EX | EX |
松任谷由実 | ダ・ディ・ダ | ETP90365 | EX | VG+ |
松任谷由実 | アラーム・ア・ラ・モード | ETP90440 | EX | VG+ |
松任谷由実 | Olive | ETP90083 | VG | EX |
松任谷由実 | 紅雀 | ETP90081 | VG | VG+ |
松任谷由実 | パール・ピアス | ETP90175 | EX | VG+ |
松武秀樹 | スペース・ファンタジー/宇宙戦艦ヤマト・未知との遭遇 | FLL5019 | VG+ | VG+ |
松武秀樹 | ライブ・スペース・ファンタジー/スターウォーズ/火の鳥 | FLL5021 | VG | VG+ |
深町純 | Solo Vol.1 | 3006128 | EX | EX |
西村中毒 | 西村中毒 | 492101 | EX+ | EX+ |
千年Comets | Timeless Garden | 28AH2139 | EX | EX |
前園直樹グループ | 遠くへ。前園直樹グループ第二集 | MNG003 | EX | EX |
惣領智子 | City Lights By The Moonlight | RVL8025 | EX | VG+ |
村田和人 | ひとかけらの夏 | MOON28010 | VG+ | VG+ |
大貫妙子 | ロマンティック | RVL8049 | VG+ | VG |
大貫妙子 | Classics | RAL8829 | EX | EX |
大橋純子 | 黄昏~POSTCARD FANTASY~ | 28PL38 | EX | EX |
大瀧詠一 | バチェラー・ガール | XDAH93043 | EX+ | VG+ |
大瀧詠一 | ロング・バケイション | 27AH1234 | EX | VG+ |
大瀧詠一 | Each Time | 28AH1555 | EX | EX |
大瀧詠一 | ナイアガラ・カレンダー | 27AH1245 | VG | VG+ |
大瀧詠一 | Complete Each Time | 28AH2001 | EX+ | EX |
大瀧詠一 | Each Time Single Vox | 50AH1706 | EX | VG |
大澤誉志幸 | Fo(u)r-Tune | 203H201 | EX | VG+ |
竹内まりや | ヴァラエティ | MOON28018 | EX | VG+ |
竹内まりや | Viva Mariya!! | RHL8806 | EX | VG+ |
田中裕梨 | City Lights 2nd Season | DSB41 | EX | EX+ |
飯島真理 | ロゼ | SJX30207 | VG+ | VG+ |
矢野顕子 | 愛がなくちゃね。 | JAL1801 | EX | EX |
林哲司starring菊池桃子 | テラ戦士ΨBOY・オリジナル・サウンドトラック | 3017228 | EX | EX |
嶺川貴子 | Cloudy Cloud Calculator | EMN70101 | EX | VG+ |
鈴木亜美 (鈴木あみ) | Be Together | AIJT5035 | EX | EX |
鈴木慶一とムーンライダース | 火の玉ボーイ | L4031E | EX | EX |
鈴木茂 | Telescope | GW4040 | VG+ | VG+ |
関連スタッフブログ記事






